![]() |
Juan María Alfaro les comenta:
| |||||||||
| Jugador | Años | Meses | Días | Edad Ultimo Titulo | Diferencia | ||||
| * | RAFAEL NADAL | 18 | 06 | 03 | 25 | 05 | 29 | 7 | |
| * | Patrick Cash | 18 | 06 | 29 | 21 | 06 | 29 | 3 | |
| Michael Chang | 18 | 09 | 08 | ||||||
| * | Lleyton Hewitt | 18 | 09 | 09 | 22 | 09 | 04 | 4 | |
| * | Stefan Edberg | 18 | 10 | 27 | 28 | 10 | 13 | 10 | |
| * | Lew Hoad | 19 | 01 | 05 | 22 | 01 | 03 | 3 | |
| * | Ken Rosewall | 19 | 01 | 26 | 22 | 01 | 24 | 3 | |
| * | Vincent Richards | 19 | 05 | 12 | 23 | 05 | 20 | 4 | |
| Bjorn Borg | 19 | 06 | 13 | ||||||
| * | John McEnroe | 19 | 09 | 22 | 33 | 09 | 18 | 14 | |
| * | Mats Wilander | 20 | 03 | 24 | 23 | 03 | 26 | 3 | |
| Mihail Youhzny | 20 | 05 | 04 | ||||||
| Bobby Riggs | 20 | 06 | 09 | ||||||
| * | Andre Agassi | 20 | 07 | 01 | 22 | 07 | 05 | 2 | |
| * | Tony Roche | 20 | 07 | 10 | 32 | 06 | 15 | 12 | |
| * | Erik Van Dillen | 20 | 07 | 20 | 21 | 07 | 22 | 2 | |
| Ivan Lendl | 20 | 08 | 28 | ||||||
| Henrik Sundstrom | 20 | 09 | 17 | ||||||
| * | John Bromwich | 20 | 09 | 19 | 31 | 09 | 11 | 11 | |
| * | Juan Carlos Ferrero | 20 | 09 | 26 | 24 | 09 | 23 | 4 | |
| * | Rod Laver | 21 | 00 | 19 | 35 | 03 | 21 | 14 | |
| * | Boris Becker | 21 | 00 | 24 | 22 | 00 | 23 | 1 | |
| * | Dwight Sr.Davis | 21 | 01 | 03 | 23 | 01 | 01 | 2 | |
| * | Ken McGregor | 21 | 02 | 23 | 23 | 06 | 27 | 2 | |
| Ashley Cooper | 21 | 03 | 11 | ||||||
| * | Carl Uwe Steeb | 21 | 03 | 15 | 22 | 03 | 14 | 1 | |
| (6) | Pancho Gonzales | 21 | 03 | 17 | |||||
| * | Pete Sampras | 21 | 03 | 22 | 24 | 03 | 29 | 3 | |
| * | Bob Lutz | 21 | 03 | 27 | 32 | 03 | 15 | 11 | |
| Dennis Ralston | 21 | 04 | 19 | ||||||
| * | Frank Parker | 21 | 05 | 23 | 32 | 07 | 04 | 11 | |
| * | Gene Mako | 21 | 06 | 00 | 22 | 07 | 10 | 1 | |
| * | John Newcombe | 21 | 07 | 04 | 29 | 06 | 07 | 8 | |
| * | Mario Ancic | 21 | 08 | 04 | |||||
| * | Holcombe Ward | 21 | 08 | 16 | 23 | 08 | 14 | 2 | |
| * | Mervyn Rose | 21 | 11 | 03 | 27 | 11 | 03 | 6 | |
| (5)* | Stan Smith | 22 | 00 | 12 | 33 | 00 | 00 | 11 | |
| * | Donald Budge | 22 | 01 | 11 | 23 | 02 | 21 | 1 | |
| * | Jimmy Courier | 22 | 03 | 17 | 25 | 03 | 14 | 3 | |
| * | Anders Jarryd | 22 | 05 | 00 | 25 | 05 | 02 | 3 | |
| * | Norris Williams | 22 | 05 | 27 | 35 | 07 | 12 | 13 | |
| Magnus Norman | 22 | 06 | 04 | ||||||
| * | Tommy Robredo | 22 | 07 | 04 | 27 | 07 | 05 | 5 | |
| * | Frank Sedgman | 22 | 07 | 27 | 25 | 02 | 00 | 3 | |
| Maurice McLoughlin | 22 | 08 | 07 | ||||||
| * | Jonas Bjorkman | 22 | 08 | 09 | 26 | 08 | 11 | 4 | |
| Alex Olmedo | 22 | 09 | 05 | ||||||
| (2) | Mal Anderson | 22 | 09 | 23 | |||||
| * | Roy Emerson | 22 | 09 | 25 | 31 | 01 | 23 | 9 | |
| * | Joakim Nystrom | 22 | 10 | 00 | 24 | 09 | 28 | 2 | |
| Marat Safin | 22 | 10 | 02 | 26 | 10 | 06 | 4 | ||
| * | Patrick Kuhnen | 22 | 10 | 05 | 27 | 09 | 22 | 5 | |
| Chuck McKinley | 22 | 11 | 21 | ||||||
| * | John Fitzgerald | 22 | 11 | 28 | 25 | 11 | 28 | 3 | |
| * | Mark Philippoussis | 23 | 00 | 26 | 27 | 01 | 21 | 4 | |
| * | Rene Lacoste | 23 | 02 | 06 | 24 | 00 | 25 | 1 | |
| Marc Kevin Goellner | 23 | 02 | 11 | ||||||
| Barry MacKay | 23 | 03 | 28 | ||||||
| * | Malcom Whitman | 23 | 04 | 24 | 25 | 04 | 22 | 2 | |
| Sebastien Grosjean | 23 | 06 | 01 | ||||||
| Djokovic Novac | 23 | 06 | 14 | ||||||
| Cliff Richey | 23 | 07 | 29 | ||||||
| * | Anthony Wilding | 23 | 08 | 19 | 30 | 09 | 19 | 7 | |
| * | Eric Jelen | 23 | 09 | 05 | 24 | 09 | 04 | 1 | |
| Corrado Barazzutti | 23 | 09 | 28 | ||||||
| Dmitry Tursunov | 23 | 11 | 21 | ||||||
| Gerald Patterson | 24 | 00 | 30 | ||||||
| * | Fred Perry | 24 | 02 | 10 | 27 | 02 | 07 | 3 | |
| * | Rex Hartwig | 24 | 03 | 26 | 25 | 11 | 24 | 2 | |
| James Anderson | 24 | 04 | 01 | ||||||
| Tony Trabert | 24 | 04 | 11 | ||||||
| Tomas Smid | 24 | 06 | 15 | ||||||
| * | Magnus Larsson | 24 | 08 | 07 | 27 | 08 | 03 | 3 | |
| Troicki Viktor | 24 | 09 | 25 | ||||||
| * | Fernando Verdasco | 25 | 00 | 08 | 28 | 00 | 17 | 2 | |
| Jan Apell | 25 | 00 | 28 | ||||||
| * | Raymond Tuckey | 25 | 01 | 12 | 26 | 01 | 10 | 1 | |
| Michael Stich | 25 | 01 | 15 | ||||||
| Clark Graebner | 25 | 01 | 22 | ||||||
| Andy Roddick | 25 | 03 | 02 | ||||||
| Hamilton Richardson | 25 | 04 | 05 | ||||||
| Paolo Bertolucci | 25 | 04 | 14 | ||||||
| Vitas Gerulaitis | 25 | 04 | 18 | ||||||
| Todd Martin | 25 | 04 | 23 | ||||||
| * | Jack Kramer | 25 | 04 | 25 | 26 | 00 | 29 | 1 | |
| * | Ted Schroeder | 25 | 05 | 06 | 28 | 01 | 06 | 3 | |
| Alberto Costa | 25 | 05 | 13 | ||||||
| * | Arthur Ashe | 25 | 05 | 16 | 27 | 01 | 19 | 2 | |
| Juan Balcells | 25 | 05 | 18 | ||||||
| Nicolay Davidenko | 25 | 06 | 01 | ||||||
| Nicolas Escude | 25 | 07 | 27 | ||||||
| * | Henri Cochet | 25 | 08 | 25 | 30 | 07 | 15 | 5 | |
| * | Neale Fraser | 25 | 10 | 25 | 29 | 02 | 23 | 4 | |
| Ricky Leach | 25 | 11 | 02 | ||||||
| * | Fred Stolle | 25 | 11 | 17 | 28 | 02 | 18 | 3 | |
| * | Harry Lee | 26 | 01 | 13 | 27 | 01 | 13 | 1 | |
| * | William Johnston | 26 | 01 | 28 | 31 | 10 | 07 | 6 | |
| John Alexander | 26 | 04 | 28 | ||||||
| Adriano Panatta | 26 | 05 | 08 | ||||||
| Tipsarevic Janko | 26 | 05 | 12 | ||||||
| Gene Mayer | 26 | 07 | 15 | ||||||
| * | Nicklas Kulti | 26 | 07 | 06 | 27 | 07 | 12 | 1 | |
| Adrian Quist | 26 | 07 | 10 | ||||||
| * | David Ferrer | 26 | 07 | 21 | 29 | 08 | 00 | 2 | |
| Alex Corretja | 26 | 07 | 27 | ||||||
| * | Ivan Ljubicic | 26 | 08 | 15 | |||||
| Tom Gorman | 26 | 08 | 24 | ||||||
| Guillaume Raoux | 26 | 09 | 15 | ||||||
| Jimmy Pugh | 26 | 09 | 25 | ||||||
| Brian Gottfried | 26 | 10 | 11 | ||||||
| * | Peter Fleming | 26 | 10 | 20 | 27 | 10 | 05 | 1 | |
| * | Guy Forget | 26 | 10 | 25 | 31 | 10 | 25 | 5 | |
| Antonio Zugarelli | 26 | 11 | 00 | ||||||
| * | Bunny Austin | 26 | 11 | 08 | 29 | 11 | 05 | 3 | |
| (1) | Frank Riseley | 26 | 11 | 26 | |||||
| Tomas Berdych | 27 | 02 | 01 | ||||||
| * | Feliciano Lopez | 27 | 02 | 03 | 30 | 02 | 12 | 2 | |
| (6) | Watson Washburn | 27 | 02 | 20 | |||||
| * | Cedric Pioline | 27 | 05 | 14 | 32 | 05 | 15 | 5 | |
| Arnaud Boetsch | 27 | 07 | 28 | ||||||
| Phil Dent | 27 | 09 | 18 | ||||||
| * | Laurence Doherty | 27 | 09 | 27 | 30 | 08 | 07 | 3 | |
| * | Bill Tilden | 27 | 10 | 20 | 33 | 06 | 30 | 6 | |
| James Blake | 27 | 11 | 04 | ||||||
| Carlos Moyà | 28 | 03 | 08 | ||||||
| Henri Leconte | 28 | 04 | 25 | ||||||
| * | Todd Woodbridge | 28 | 08 | 01 | 32 | 07 | 26 | 4 | |
| Evgeny Kafelnikov | 28 | 09 | 11 | ||||||
| Fabrice Santoro | 28 | 11 | 21 | ||||||
| * | Jean Borotra | 29 | 00 | 26 | 33 | 11 | 16 | 5 | |
| * | Paul McNamee | 29 | 01 | 14 | 32 | 01 | 14 | 3 | |
| Frank Froehling | 29 | 04 | 19 | ||||||
| Mark Edmondson | 29 | 05 | 28 | ||||||
| Bob Bryan | 29 | 07 | 03 | ||||||
| Mike Bryan | 29 | 07 | 03 | ||||||
| William Larned | 29 | 07 | 07 | ||||||
| * | Norman Brookes | 29 | 08 | 03 | 36 | 08 | 27 | 7 | |
| (5)* | Bill Talbert | 30 | 00 | 00 | 30 | 11 | 22 | 1 | |
| Roscoe Tanner | 30 | 01 | 26 | ||||||
| * | Patrick Hughes | 30 | 07 | 07 | 33 | 07 | 04 | 3 | |
| Ove Bengtson | 30 | 08 | 14 | ||||||
| * | Reggie Doherty | 30 | 09 | 21 | 33 | 08 | 01 | 3 | |
| Victor Seixas | 31 | 03 | 27 | ||||||
| James Parke | 31 | 04 | 02 | ||||||
| Magnus Gustafsson | 31 | 11 | 01 | ||||||
| * | Jacques Brugnon | 32 | 03 | 28 | 37 | 02 | 18 | 5 | |
| Wayne Arthurs | 32 | 08 | 10 | ||||||
| (4)* | Gardnar Mulloy | 33 | 01 | 04 | 35 | 09 | 04 | 3 | |
| Alfred Beasmy | 33 | 03 | 22 | ||||||
| * | Sidney Smith | 33 | 05 | 18 | 34 | 04 | 12 | 1 | |
| Radek Stepanek | 33 | 11 | 22 | ||||||
| Mark Woodforde | 34 | 02 | 10 | ||||||
| Zimonjic Nenad | 34 | 06 | 02 | ||||||
| Harold Hackett | 35 | 00 | 08 | ||||||
| Charles Dixon | 39 | 09 | 21 | ||||||
*Jugadores con más de un título
EDAD ULTIMO TITULO (AGE LAST TITLE)
| FRA | Jacques Brugnon | 37 | 2 | 18 | |
| AUS | Norman Brookes | 36 | 8 | 27 | |
| USA | Gardnar Mulloy | 35 | 9 | 4 | |
| USA | Norris Williams | 35 | 7 | 12 | |
| (3) | USA | Rod Laver | 35 | 3 | 21 |
| ING | Sidney Smith | 34 | 4 | 12 | |
| FRA | Jean Borotra | 33 | 11 | 16 | |
| USA | John McEnroe | 33 | 9 | 18 | |
| ING | Reggie Doherty | 33 | 8 | 21 | |
| ING | Patrick Hughes | 33 | 7 | 4 | |
| USA | Bill Tilden | 33 | 6 | 30 | |
| USA | Stan Smith | 33 | 0 | 0 | |
| AUS | Todd Woodbridge | 32 | 7 | 26 | |
| USA | Frank Parker | 32 | 7 | 4 | |
| AUS | Tony Roche | 32 | 6 | 15 | |
| FRA | Cedric Pioline | 32 | 5 | 15 | |
| USA | Bob Lutz | 32 | 3 | 15 | |
| AUS | Paul McNamee | 32 | 1 | 14 | |
| FRA | Guy Forget | 31 | 10 | 25 | |
| USA | William Johnston | 31 | 10 | 7 | |
| AUS | John Bromwich | 31 | 9 | 11 | |
| AUS | Roy Emerson | 31 | 1 | 23 | |
| USA | Bill Talbert | 30 | 11 | 22 | |
| AUS | Anthony Wilding | 30 | 9 | 13 | |
| ING | Laurende Doherty | 30 | 8 | 7 | |
| FRA | Henri Cochet | 30 | 7 | 15 | |
| ING | Bunny Austin | 29 | 11 | 5 | |
| ESP | Juan Carlos Ferrero | 24 | 9 | 23 | |
| USA | John Newcombe | 29 | 6 | 7 | |
| AUS | Neale Fraser | 29 | 2 | 23 | |
| SUE | Stefan Edberg | 28 | 10 | 13 | |
| AUS | Fred Stolle | 28 | 2 | 18 | |
| ESP | Feliciano López | 30 | 2 | 12 | |
| USA | Ted Schroeder | 28 | 1 | 6 | |
| AUS | Mervyn Rose | 27 | 11 | 3 | |
| USA | Peter Fleming | 27 | 10 | 5 | |
| ESP | Tommy Robredo | 27 | 7 | 5 | |
| ALE | Patrick Kuhnen | 29 | 9 | 22 | |
| ESP | David Ferrer | 27 | 8 | 4 | |
| SUE | Magnus Larsson | 27 | 8 | 3 | |
| SUE | Nicklas Kulti | 27 | 7 | 12 | |
| ING | Fred Perry | 27 | 2 | 7 | |
| AUS | Mark Philippoussis | 27 | 1 | 21 | |
| USA | Arthur Ashe | 27 | 1 | 19 | |
| ING | Harry Lee | 27 | 1 | 13 | |
| SUE | Jonas Bjorkman | 26 | 8 | 11 | |
| ING | Raymond Tuckey | 26 | 1 | 10 | |
| USA | Jack Kramer | 26 | 0 | 29 | |
| ESP | Fernando Verdasco | 28 | 0 | 17 | |
| AUS | Frank Sedgman | 25 | 2 | 0 | |
| SUE | Anders Jarryd | 25 | 5 | 2 | |
| AUS | John Fitzgerald | 25 | 11 | 28 | |
| AUS | Rex Hartwig | 25 | 11 | 24 | |
| USA | Malcom Whitman | 25 | 4 | 22 | |
| USA | Jimmy Courier | 25 | 3 | 14 | |
| SUE | Joakim Nystrom | 24 | 9 | 28 | |
| ALE | Eric Jelen | 24 | 9 | 4 | |
| USA | Pete Sampras | 24 | 3 | 29 | |
| FRA | Rene Lacoste | 24 | 0 | 25 | |
| USA | Holcombe Ward | 23 | 8 | 14 | |
| AUS | Ken McGregor | 23 | 6 | 27 | |
| ESP | Rafael Nadal | 25 | 5 | 29 | |
| USA | Vincent Richards | 23 | 5 | 20 | |
| SUE | Mats Wilander | 23 | 3 | 26 | |
| USA | Donald Budge | 23 | 2 | 21 | |
| USA | Dwight Sr.Davis | 23 | 1 | 1 | |
| AUS | Lleyton Hewitt | 22 | 9 | 4 | |
| USA | Gene Mako | 22 | 7 | 10 | |
| USA | Andre Agassi | 22 | 7 | 5 | |
| ALE | Carl Uwe Steeb | 22 | 3 | 14 | |
| (1) | AUS | Ken Rosewall | 22 | 1 | 24 |
| AUS | Lew Hoad | 22 | 1 | 3 | |
| ALE | Boris Becker | 22 | 0 | 23 | |
| USA | Erik Van Dillen | 21 | 7 | 22 | |
| AUS | Patrick Cash | 21 | 6 | 29 |
(1) Ken Rosewall posee uno de los "come back" más largos de la historia,
ya que estando practicamente retirado de la Copa Davis, volvió a
participar en ella 19 años después (1956/1975).
Rosewall jugó su último partido (dobles en compañia de Rod Laver)
cuando tenia 40 años,3 meses y 26 dias. Torben Ulrich jugó con
48 años.
Rosewall debutó en Copa Davis el 28.12.1953, jugando su último
partido el 28-2-1975, es decir, un "debut-final" con una diferen-
cia de 21 años y 2 meses.
FRANK RISELEY (Inglaterra). Otro "come back" espectacular. Ganó
la Copa Davis a Belgica en 1904, se retiró de manera apoteósica,
y en 1922 accedió a la petición de volver para jugar el dobles,
tras 18 años de ausencia en la competición. Riseley nació en 1877,
jugando su último partido con 45 años.
(2) Mal Anderson (03-03-1935) ostenta otro registro importante, ya
dejó de participar en la Davis Cup en 1958 para volver en 1972.
Jugó su ultimo partido con 38 años.
(3) Rod Laver volvió a la Copa Davis 11 años después (1962/1973)
y lo hizo a lo grande. Se retiró tras ganar el titulo en 1962
y en 1973 repitió el éxito, que significó su quinta Davis Cup.
Entre su primer titulo (1959) y el ultimo (1973) transcurrieron
14 años. Laver se retiró definitivamente cuando contaba 35 años.
John McEnroe ganó su primer titulo en 1978 y el ultimo en 1992,
es decir, 14 años después.
(4) Gardnar Mulloy, nacido el 22-11-1913, disputó su último partido
en 1957, a la edad de 44 años.
(5) Feliz cumpleaños:
Bill Talbert ganó su primer titulo el mismo dia que cumplia 30
años (4-9-1918 a 4-9-1948).
Stan Smith también festejó su cumpleaños ganando el torneo. El
14-12-1979 cumplia 33 años y ganaba su segundo titulo, curiosamente
once años despues de haber conseguido el primero.
(6) DEBUT Y DESPEDIDA:
Dos casos insólitos en la Davis Cup:
Watson Washburn y Pancho Gonzales debutaron, ganaron el titulo,
y no volvieron a jugar más.